Das Sportuniversum - Sportnews / Spieltagsberichte und alles rund um Fußball
1. Spieltag | 18-09-2020 | Bayern München | 8 : 0 | FC Schalke 04 | |
19-09-2020 | VfB Stuttgart | 2 : 3 | SC Freiburg | ||
19-09-2020 | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | Arminia Bielefeld | ||
19-09-2020 | Werder Bremen | 1 : 4 | Hertha BSC | ||
19-09-2020 | 1. FC Köln | 2 : 3 | TSG Hoffenheim | ||
19-09-2020 | 1. FC Union Berlin | 1 : 3 | FC Augsburg | ||
19-09-2020 | Borussia Dortmund | 3 : 0 | Borussia Mönchengladbach | ||
20-09-2020 | RB Leipzig | 3 : 1 | Mainz 05 | ||
20-09-2020 | VfL Wolfsburg | 0 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | ||
2. Spieltag | 25-09-2020 | Hertha BSC | 1 : 3 | Eintracht Frankfurt | |
26-09-2020 | FC Augsburg | 2 : 0 | Borussia Dortmund | ||
26-09-2020 | Arminia Bielefeld | 1 : 0 | 1. FC Köln | ||
26-09-2020 | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 1 | RB Leipzig | ||
26-09-2020 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 1 | 1. FC Union Berlin | ||
26-09-2020 | Mainz 05 | 1 : 4 | VfB Stuttgart | ||
26-09-2020 | FC Schalke 04 | 1 : 3 | Werder Bremen | ||
27-09-2020 | TSG Hoffenheim | 4 : 1 | Bayern München | ||
27-09-2020 | SC Freiburg | 1 : 1 | VfL Wolfsburg | ||
3. Spieltag | 02-10-2020 | 1. FC Union Berlin | 4 : 0 | Mainz 05 | |
03-10-2020 | 1. FC Köln | 1 : 3 | Borussia Mönchengladbach | ||
03-10-2020 | Werder Bremen | 1 : 0 | Arminia Bielefeld | ||
03-10-2020 | Borussia Dortmund | 4 : 0 | SC Freiburg | ||
03-10-2020 | VfB Stuttgart | 1 : 1 | Bayer 04 Leverkusen | ||
03-10-2020 | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | TSG Hoffenheim | ||
03-10-2020 | RB Leipzig | 4 : 0 | FC Schalke 04 | ||
04-10-2020 | VfL Wolfsburg | 0 : 0 | FC Augsburg | ||
04-10-2020 | Bayern München | 4 : 3 | Hertha BSC | ||
4. Spieltag | 17-10-2020 | TSG Hoffenheim | 0 : 1 | Borussia Dortmund | |
17-10-2020 | Mainz 05 | 0 : 1 | Bayer 04 Leverkusen | ||
17-10-2020 | Hertha BSC | 0 : 2 | VfB Stuttgart | ||
17-10-2020 | FC Augsburg | 0 : 2 | RB Leipzig | ||
17-10-2020 | SC Freiburg | 1 : 1 | Werder Bremen | ||
17-10-2020 | Arminia Bielefeld | 1 : 4 | Bayern München | ||
17-10-2020 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 1 | VfL Wolfsburg | ||
18-10-2020 | 1. FC Köln | 1 : 1 | Eintracht Frankfurt | ||
18-10-2020 | FC Schalke 04 | 1 : 1 | 1. FC Union Berlin | ||
5. Spieltag | 23-10-2020 | VfB Stuttgart | 1 : 1 | 1. FC Köln | |
24-10-2020 | RB Leipzig | 2 : 1 | Hertha BSC | ||
24-10-2020 | 1. FC Union Berlin | 1 : 1 | SC Freiburg | ||
24-10-2020 | Mainz 05 | 2 : 3 | Borussia Mönchengladbach | ||
24-10-2020 | Bayern München | 5 : 0 | Eintracht Frankfurt | ||
24-10-2020 | Borussia Dortmund | 3 : 0 | FC Schalke 04 | ||
25-10-2020 | VfL Wolfsburg | 2 : 1 | Arminia Bielefeld | ||
25-10-2020 | Werder Bremen | 1 : 1 | TSG Hoffenheim | ||
26-10-2020 | Bayer 04 Leverkusen | 3 : 1 | FC Augsburg | ||
6. Spieltag | 30-10-2020 | FC Schalke 04 | 1 : 1 | VfB Stuttgart | |
31-10-2020 | FC Augsburg | 3 : 1 | Mainz 05 | ||
31-10-2020 | 1. FC Köln | 1 : 2 | Bayern München | ||
31-10-2020 | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | Werder Bremen | ||
31-10-2020 | Arminia Bielefeld | 0 : 2 | Borussia Dortmund | ||
31-10-2020 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 0 | RB Leipzig | ||
01-11-2020 | SC Freiburg | 2 : 4 | Bayer 04 Leverkusen | ||
01-11-2020 | Hertha BSC | 1 : 1 | VfL Wolfsburg | ||
02-11-2020 | TSG Hoffenheim | 1 : 3 | 1. FC Union Berlin | ||
7. Spieltag | 06-11-2020 | Werder Bremen | 1 : 1 | 1. FC Köln | |
07-11-2020 | RB Leipzig | 3 : 0 | SC Freiburg | ||
07-11-2020 | FC Augsburg | 0 : 3 | Hertha BSC | ||
07-11-2020 | Mainz 05 | 2 : 2 | FC Schalke 04 | ||
07-11-2020 | VfB Stuttgart | 2 : 2 | Eintracht Frankfurt | ||
07-11-2020 | 1. FC Union Berlin | 5 : 0 | Arminia Bielefeld | ||
07-11-2020 | Borussia Dortmund | 2 : 3 | Bayern München | ||
08-11-2020 | VfL Wolfsburg | 2 : 1 | TSG Hoffenheim | ||
08-11-2020 | Bayer 04 Leverkusen | 4 : 3 | Borussia Mönchengladbach | ||
8. Spieltag | 21-11-2020 | Bayern München | 1 : 1 | Werder Bremen | |
21-11-2020 | Arminia Bielefeld | 1 : 2 | Bayer 04 Leverkusen | ||
21-11-2020 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 1 | FC Augsburg | ||
21-11-2020 | TSG Hoffenheim | 3 : 3 | VfB Stuttgart | ||
21-11-2020 | FC Schalke 04 | 0 : 2 | VfL Wolfsburg | ||
21-11-2020 | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | RB Leipzig | ||
21-11-2020 | Hertha BSC | 2 : 5 | Borussia Dortmund | ||
22-11-2020 | SC Freiburg | - : - | Mainz 05 | ||
22-11-2020 | 1. FC Köln | - : - | 1. FC Union Berlin | ||
9. Spieltag | 27-11-2020 | VfL Wolfsburg | 5 : 3 | Werder Bremen | |
28-11-2020 | RB Leipzig | 2 : 1 | Arminia Bielefeld | ||
28-11-2020 | 1. FC Union Berlin | 3 : 3 | Eintracht Frankfurt | ||
28-11-2020 | FC Augsburg | 1 : 1 | SC Freiburg | ||
28-11-2020 | Borussia Dortmund | 1 : 2 | 1. FC Köln | ||
28-11-2020 | VfB Stuttgart | 1 : 3 | Bayern München | ||
28-11-2020 | Borussia Mönchengladbach | 4 : 1 | FC Schalke 04 | ||
29-11-2020 | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 0 | Hertha BSC | ||
29-11-2020 | Mainz 05 | 1 : 1 | TSG Hoffenheim | ||
10. Spieltag | 04-12-2020 | Hertha BSC | 3 : 1 | 1. FC Union Berlin | |
05-12-2020 | SC Freiburg | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | ||
05-12-2020 | Arminia Bielefeld | 2 : 1 | Mainz 05 | ||
05-12-2020 | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | Borussia Dortmund | ||
05-12-2020 | 1. FC Köln | 2 : 2 | VfL Wolfsburg | ||
05-12-2020 | Bayern München | 3 : 3 | RB Leipzig | ||
06-12-2020 | Werder Bremen | 1 : 2 | VfB Stuttgart | ||
06-12-2020 | FC Schalke 04 | 0 : 3 | Bayer 04 Leverkusen | ||
07-12-2020 | TSG Hoffenheim | 3 : 1 | FC Augsburg | ||
11. Spieltag | 11-12-2020 | VfL Wolfsburg | 2 : 1 | Eintracht Frankfurt | |
12-12-2020 | Borussia Dortmund | 1 : 5 | VfB Stuttgart | ||
12-12-2020 | Mainz 05 | 0 : 1 | 1. FC Köln | ||
12-12-2020 | RB Leipzig | 2 : 0 | Werder Bremen | ||
12-12-2020 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 1 | Hertha BSC | ||
12-12-2020 | SC Freiburg | 2 : 0 | Arminia Bielefeld | ||
12-12-2020 | 1. FC Union Berlin | 1 : 1 | Bayern München | ||
13-12-2020 | FC Augsburg | 2 : 2 | FC Schalke 04 | ||
13-12-2020 | Bayer 04 Leverkusen | 4 : 1 | TSG Hoffenheim | ||
12. Spieltag | 15-12-2020 | Eintracht Frankfurt | 3 : 3 | Borussia Mönchengladbach | |
15-12-2020 | Hertha BSC | 0 : 0 | Mainz 05 | ||
15-12-2020 | Werder Bremen | 1 : 2 | Borussia Dortmund | ||
15-12-2020 | VfB Stuttgart | 2 : 2 | 1. FC Union Berlin | ||
16-12-2020 | FC Schalke 04 | 0 : 2 | SC Freiburg | ||
16-12-2020 | Arminia Bielefeld | 0 : 1 | FC Augsburg | ||
16-12-2020 | Bayern München | 2 : 1 | VfL Wolfsburg | ||
16-12-2020 | TSG Hoffenheim | 0 : 1 | RB Leipzig | ||
16-12-2020 | 1. FC Köln | 0 : 4 | Bayer 04 Leverkusen | ||
13. Spieltag | 18-12-2020 | 1. FC Union Berlin | 2 : 1 | Borussia Dortmund | |
19-12-2020 | Mainz 05 | 0 : 1 | Werder Bremen | ||
19-12-2020 | RB Leipzig | 0 : 0 | 1. FC Köln | ||
19-12-2020 | FC Augsburg | 0 : 2 | Eintracht Frankfurt | ||
19-12-2020 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 | TSG Hoffenheim | ||
19-12-2020 | FC Schalke 04 | 0 : 1 | Arminia Bielefeld | ||
19-12-2020 | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 2 | Bayern München | ||
20-12-2020 | SC Freiburg | 4 : 1 | Hertha BSC | ||
20-12-2020 | VfL Wolfsburg | 1 : 0 | VfB Stuttgart | ||
14.Spieltag | 02-01-2021 | 1. FC Köln | 0 : 1 | FC Augsburg | |
02-01-2021 | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | Bayer 04 Leverkusen | ||
02-01-2021 | Werder Bremen | 0 : 2 | 1. FC Union Berlin | ||
02-01-2021 | TSG Hoffenheim | 1 : 3 | SC Freiburg | ||
02-01-2021 | Arminia Bielefeld | 0 : 1 | Borussia Mönchengladbach | ||
02-01-2021 | Hertha BSC | 3 : 0 | FC Schalke 04 | ||
02-01-2021 | VfB Stuttgart | 0 : 1 | RB Leipzig | ||
03-01-2021 | Borussia Dortmund | 2 : 0 | VfL Wolfsburg | ||
03-01-2021 | Bayern München | 5 : 2 | Mainz 05 | ||
15. Spieltag | 08-01-2021 | Borussia Mönchengladbach | 3 : 2 | Bayern München | |
09-01-2021 | FC Schalke 04 | 4 : 0 | TSG Hoffenheim | ||
09-01-2021 | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 1 | Werder Bremen | ||
09-01-2021 | SC Freiburg | 5 : 0 | 1. FC Köln | ||
09-01-2021 | Mainz 05 | 0 : 2 | Eintracht Frankfurt | ||
09-01-2021 | 1. FC Union Berlin | 2 : 2 | VfL Wolfsburg | ||
09-01-2021 | RB Leipzig | 1 : 3 | Borussia Dortmund | ||
10-01-2021 | FC Augsburg | 1 : 4 | VfB Stuttgart | ||
10-01-2021 | Arminia Bielefeld | 1 : 0 | Hertha BSC | ||
16. Spieltag | 15-01-2021 | 1. FC Union Berlin | 1 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | |
16-01-2021 | 1. FC Köln | 0 : 0 | Hertha BSC | ||
16-01-2021 | TSG Hoffenheim | 0 : 0 | Arminia Bielefeld | ||
16-01-2021 | VfL Wolfsburg | 2 : 2 | RB Leipzig | ||
16-01-2021 | Borussia Dortmund | 1 : 1 | Mainz 05 | ||
16-01-2021 | Werder Bremen | 2 : 0 | FC Augsburg | ||
16-01-2021 | VfB Stuttgart | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | ||
17-01-2021 | Bayern München | 2 : 1 | SC Freiburg | ||
17-01-2021 | Eintracht Frankfurt | 3 : 1 | FC Schalke 04 | ||
17. Spieltag | 19-01-2021 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 0 | Werder Bremen | |
19-01-2021 | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 1 | Borussia Dortmund | ||
19-01-2021 | Hertha BSC | 0 : 3 | TSG Hoffenheim | ||
19-01-2021 | Mainz 05 | 0 : 2 | VfL Wolfsburg | ||
20-01-2021 | FC Schalke 04 | 1 : 2 | 1. FC Köln | ||
20-01-2021 | FC Augsburg | 0 : 1 | Bayern München | ||
20-01-2021 | Arminia Bielefeld | 3 : 0 | VfB Stuttgart | ||
20-01-2021 | SC Freiburg | 2 : 2 | Eintracht Frankfurt | ||
20-01-2021 | RB Leipzig | 1 : 0 | 1. FC Union Berlin | ||
18. Spieltag | 22-01-2021 | Borussia Mönchengladbach | 4 : 2 | Borussia Dortmund | |
23-01-2021 | Mainz 05 | 3 : 2 | RB Leipzig | ||
23-01-2021 | FC Augsburg | 2 : 1 | 1. FC Union Berlin | ||
23-01-2021 | SC Freiburg | 2 : 1 | VfB Stuttgart | ||
23-01-2021 | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 1 | VfL Wolfsburg | ||
23-01-2021 | Arminia Bielefeld | 1 : 5 | Eintracht Frankfurt | ||
23-01-2021 | Hertha BSC | 1 : 4 | Werder Bremen | ||
24-01-2021 | FC Schalke 04 | 0 : 4 | Bayern München | ||
24-01-2021 | TSG Hoffenheim | 3 : 0 | 1. FC Köln | ||
19. Spieltag | 29-01-2021 | VfB Stuttgart | 2 : 0 | Mainz 05 | |
30-01-2021 | Werder Bremen | 1 : 1 | FC Schalke 04 | ||
30-01-2021 | Bayern München | 4 : 1 | TSG Hoffenheim | ||
30-01-2021 | Borussia Dortmund | 3 : 1 | FC Augsburg | ||
30-01-2021 | Eintracht Frankfurt | 3 : 1 | Hertha BSC | ||
30-01-2021 | 1. FC Union Berlin | 1 : 1 | Borussia Mönchengladbach | ||
30-01-2021 | RB Leipzig | 1 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | ||
31-01-2021 | 1. FC Köln | 3 : 1 | Arminia Bielefeld | ||
31-01-2021 | VfL Wolfsburg | 3 : 0 | SC Freiburg | ||
20. Spieltag | 05-02-2021 | Hertha BSC | 0 : 1 | Bayern München | |
06-02-2021 | Bayer 04 Leverkusen | 5 : 2 | VfB Stuttgart | ||
06-02-2021 | FC Schalke 04 | 0 : 3 | RB Leipzig | ||
06-02-2021 | FC Augsburg | 0 : 2 | VfL Wolfsburg | ||
06-02-2021 | SC Freiburg | 2 : 1 | Borussia Dortmund | ||
06-02-2021 | Mainz 05 | 1 : 0 | 1. FC Union Berlin | ||
06-02-2021 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 | 1. FC Köln | ||
07-02-2021 | TSG Hoffenheim | 1 : 3 | Eintracht Frankfurt | ||
07-02-2021 | Arminia Bielefeld | - : - | Werder Bremen | ||
21. Spieltag | 12-02-2021 | RB Leipzig | 2 : 1 | FC Augsburg | |
13-02-2021 | Werder Bremen | 0 : 0 | SC Freiburg | ||
13-02-2021 | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 2 | Mainz 05 | ||
13-02-2021 | VfB Stuttgart | 1 : 1 | Hertha BSC | ||
13-02-2021 | Borussia Dortmund | 2 : 2 | TSG Hoffenheim | ||
13-02-2021 | 1. FC Union Berlin | 0 : 0 | FC Schalke 04 | ||
14-02-2021 | Eintracht Frankfurt | 2 : 0 | 1. FC Köln | ||
14-02-2021 | VfL Wolfsburg | 0 : 0 | Borussia Mönchengladbach | ||
15-02-2021 | Bayern München | 3 : 3 | Arminia Bielefeld | ||
22. Spieltag | 19-02-2021 | Arminia Bielefeld | 0 : 3 | VfL Wolfsburg | |
20-02-2021 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 | Mainz 05 | ||
20-02-2021 | 1. FC Köln | 0 : 1 | VfB Stuttgart | ||
20-02-2021 | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | Bayern München | ||
20-02-2021 | SC Freiburg | 0 : 1 | 1. FC Union Berlin | ||
20-02-2021 | FC Schalke 04 | 0 : 4 | Borussia Dortmund | ||
21-02-2021 | FC Augsburg | 1 : 1 | Bayer 04 Leverkusen | ||
21-02-2021 | Hertha BSC | 0 : 3 | RB Leipzig | ||
21-02-2021 | TSG Hoffenheim | 4 : 0 | Werder Bremen | ||
23. Spieltag | 26-02-2021 | Werder Bremen | 2 : 1 | Eintracht Frankfurt | |
27-02-2021 | Bayern München | 5 : 1 | 1. FC Köln | ||
27-02-2021 | Borussia Dortmund | 3 : 0 | Arminia Bielefeld | ||
27-02-2021 | VfL Wolfsburg | 2 : 0 | Hertha BSC | ||
27-02-2021 | VfB Stuttgart | 5 : 1 | FC Schalke 04 | ||
27-02-2021 | RB Leipzig | 3 : 2 | Borussia Mönchengladbach | ||
28-02-2021 | 1. FC Union Berlin | 1 : 1 | TSG Hoffenheim | ||
28-02-2021 | Mainz 05 | 0 : 1 | FC Augsburg | ||
28-02-2021 | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 2 | SC Freiburg |
Letzte Kommentare