Das Sportuniversum - Sportnews / Spieltagsberichte und alles rund um Fußball
1. Spieltag | 20-10-2020 | FC Zenit St. Petersburg | 1 : 2 | Club Brügge KV | |
20-10-2020 | Dynamo Kiew | 0 : 2 | Juventus | ||
20-10-2020 | FC Barcelona | 5 : 1 | Ferencvaros Budapest | ||
20-10-2020 | RB Leipzig | 2 : 0 | Istanbul Başakşehir FK | ||
20-10-2020 | Lazio Rom | 3 : 1 | Borussia Dortmund | ||
20-10-2020 | Stade Rennes | 1 : 1 | FK Krasnodar | ||
20-10-2020 | Chelsea London | 0 : 0 | FC Sevilla | ||
20-10-2020 | Paris | 1 : 2 | Manchester United | ||
21-10-2020 | Red Bull Salzburg | 2 : 2 | Lokomotive Moskau | ||
21-10-2020 | Real Madrid | 2 : 3 | Shakhtar Donetsk | ||
21-10-2020 | Olympiakos Piräus | 1 : 0 | Olympique Marseille | ||
21-10-2020 | Man. City | 3 : 1 | FC Porto | ||
21-10-2020 | FC Midtjylland | 0 : 4 | Atalanta Bergamo | ||
21-10-2020 | Bayern München | 4 : 0 | Atlético Madrid | ||
21-10-2020 | Inter Mailand | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | ||
21-10-2020 | Ajax Amsterdam | 0 : 1 | Liverpool | ||
2. Spieltag | 27-10-2020 | Shakhtar Donetsk | 0 : 0 | Inter Mailand | |
27-10-2020 | Lokomotive Moskau | 1 : 2 | Bayern München | ||
27-10-2020 | Liverpool | 2 : 0 | FC Midtjylland | ||
27-10-2020 | Atlético Madrid | 3 : 2 | Red Bull Salzburg | ||
27-10-2020 | Olympique Marseille | 0 : 3 | Man. City | ||
27-10-2020 | FC Porto | 2 : 0 | Olympiakos Piräus | ||
27-10-2020 | Atalanta Bergamo | 2 : 2 | Ajax Amsterdam | ||
27-10-2020 | Borussia Mönchengladbach | 2 : 2 | Real Madrid | ||
28-10-2020 | Istanbul Başakşehir FK | 0 : 2 | Paris | ||
28-10-2020 | FK Krasnodar | 0 : 4 | Chelsea London | ||
28-10-2020 | Manchester United | 5 : 0 | RB Leipzig | ||
28-10-2020 | FC Sevilla | 1 : 0 | Stade Rennes | ||
28-10-2020 | Juventus | 0 : 2 | FC Barcelona | ||
28-10-2020 | Club Brügge KV | 1 : 1 | Lazio Rom | ||
28-10-2020 | Ferencvaros Budapest | 2 : 2 | Dynamo Kiew | ||
28-10-2020 | Borussia Dortmund | 2 : 0 | FC Zenit St. Petersburg | ||
3. Spieltag | 03-11-2020 | Lokomotive Moskau | 1 : 1 | Atlético Madrid | |
03-11-2020 | Shakhtar Donetsk | 0 : 6 | Borussia Mönchengladbach | ||
03-11-2020 | Man. City | 3 : 0 | Olympiakos Piräus | ||
03-11-2020 | Atalanta Bergamo | 0 : 5 | Liverpool | ||
03-11-2020 | Red Bull Salzburg | 2 : 6 | Bayern München | ||
03-11-2020 | FC Midtjylland | 1 : 2 | Ajax Amsterdam | ||
03-11-2020 | Real Madrid | 3 : 2 | Inter Mailand | ||
03-11-2020 | FC Porto | 3 : 0 | Olympique Marseille | ||
04-11-2020 | Istanbul Başakşehir FK | 2 : 1 | Manchester United | ||
04-11-2020 | FC Zenit St. Petersburg | 1 : 1 | Lazio Rom | ||
04-11-2020 | Club Brügge KV | 0 : 3 | Borussia Dortmund | ||
04-11-2020 | FC Barcelona | 2 : 1 | Dynamo Kiew | ||
04-11-2020 | RB Leipzig | 2 : 1 | Paris | ||
04-11-2020 | Ferencvaros Budapest | 1 : 4 | Juventus | ||
04-11-2020 | FC Sevilla | 3 : 2 | FK Krasnodar | ||
04-11-2020 | Chelsea London | 3 : 0 | Stade Rennes | ||
4. Spieltag | 24-11-2020 | FK Krasnodar | 1 : 2 | FC Sevilla | |
24-11-2020 | Stade Rennes | 1 : 2 | Chelsea London | ||
24-11-2020 | Dynamo Kiew | 0 : 4 | FC Barcelona | ||
24-11-2020 | Borussia Dortmund | 3 : 0 | Club Brügge KV | ||
24-11-2020 | Paris | 1 : 0 | RB Leipzig | ||
24-11-2020 | Lazio Rom | 3 : 1 | FC Zenit St. Petersburg | ||
24-11-2020 | Manchester United | 4 : 1 | Istanbul Başakşehir FK | ||
24-11-2020 | Juventus | 2 : 1 | Ferencvaros Budapest | ||
25-11-2020 | Olympiakos Piräus | 0 : 1 | Man. City | ||
25-11-2020 | Borussia Mönchengladbach | 4 : 0 | Shakhtar Donetsk | ||
25-11-2020 | Olympique Marseille | 0 : 2 | FC Porto | ||
25-11-2020 | Inter Mailand | 0 : 2 | Real Madrid | ||
25-11-2020 | Ajax Amsterdam | 3 : 1 | FC Midtjylland | ||
25-11-2020 | Atlético Madrid | 0 : 0 | Lokomotive Moskau | ||
25-11-2020 | Liverpool | 0 : 2 | Atalanta Bergamo | ||
25-11-2020 | Bayern München | 3 : 1 | Red Bull Salzburg | ||
5. Spieltag | 01-12-2020 | Lokomotive Moskau | 1 : 3 | Red Bull Salzburg | |
01-12-2020 | Shakhtar Donetsk | 2 : 0 | Real Madrid | ||
01-12-2020 | Olympique Marseille | 2 : 1 | Olympiakos Piräus | ||
01-12-2020 | Liverpool | 1 : 0 | Ajax Amsterdam | ||
01-12-2020 | Borussia Mönchengladbach | 2 : 3 | Inter Mailand | ||
01-12-2020 | Atalanta Bergamo | 1 : 1 | FC Midtjylland | ||
01-12-2020 | FC Porto | 0 : 0 | Man. City | ||
01-12-2020 | Atlético Madrid | 1 : 1 | Bayern München | ||
02-12-2020 | Istanbul Başakşehir FK | 3 : 4 | RB Leipzig | ||
02-12-2020 | FK Krasnodar | 1 : 0 | Stade Rennes | ||
02-12-2020 | Juventus | 3 : 0 | Dynamo Kiew | ||
02-12-2020 | FC Sevilla | 0 : 4 | Chelsea London | ||
02-12-2020 | Ferencvaros Budapest | 0 : 3 | FC Barcelona | ||
02-12-2020 | Borussia Dortmund | 1 : 1 | Lazio Rom | ||
02-12-2020 | Manchester United | 1 : 3 | Paris | ||
02-12-2020 | Club Brügge KV | 3 : 0 | FC Zenit St. Petersburg | ||
6. Spieltag | 08-12-2020 | Lazio Rom | 2 : 2 | Club Brügge KV | |
08-12-2020 | FC Zenit St. Petersburg | 1 : 2 | Borussia Dortmund | ||
08-12-2020 | Dynamo Kiew | 1 : 0 | Ferencvaros Budapest | ||
08-12-2020 | Stade Rennes | 1 : 3 | FC Sevilla | ||
08-12-2020 | Chelsea London | 1 : 1 | FK Krasnodar | ||
08-12-2020 | FC Barcelona | 0 : 3 | Juventus | ||
08-12-2020 | RB Leipzig | 3 : 2 | Manchester United | ||
09-12-2020 | Ajax Amsterdam | 0 : 1 | Atalanta Bergamo | ||
09-12-2020 | FC Midtjylland | 1 : 1 | Liverpool | ||
09-12-2020 | Paris | 5 : 1 | Istanbul Başakşehir FK | ||
09-12-2020 | Real Madrid | 2 : 0 | Borussia Mönchengladbach | ||
09-12-2020 | Inter Mailand | 0 : 0 | Shakhtar Donetsk | ||
09-12-2020 | Bayern München | 2 : 0 | Lokomotive Moskau | ||
09-12-2020 | Man. City | 3 : 0 | Olympique Marseille | ||
09-12-2020 | Red Bull Salzburg | 0 : 2 | Atlético Madrid | ||
09-12-2020 | Olympiakos Piräus | 0 : 2 | FC Porto | ||
Achtelfinale | 16-02-2021 | FC Barcelona | 1 : 4 | Paris | |
16-02-2021 | RB Leipzig | 0 : 2 | Liverpool | ||
17-02-2021 | FC Sevilla | 2 : 3 | Borussia Dortmund | ||
17-02-2021 | FC Porto | 2 : 1 | Juventus | ||
23-02-2021 | Atlético Madrid | 0 : 1 | Chelsea London | ||
23-02-2021 | Lazio Rom | 1 : 4 | Bayern München | ||
24-02-2021 | Atalanta Bergamo | 0 : 1 | Real Madrid | ||
24-02-2021 | Borussia Mönchengladbach | 0 : 2 | Man. City |
Letzte Kommentare