Das Sportuniversum - Sportnews / Spieltagsberichte und alles rund um Fußball
1. Runde | 29-07-2022 | TSG Neustrelitz | 0 : 8 | Karlsruher SC | |
29-07-2022 | Dynamo Dresden | 0 : 1 | VfB Stuttgart | ||
29-07-2022 | 1. FC Kaan-Marienborn | 0 : 2 | 1. FC Nürnberg | ||
29-07-2022 | TSV 1860 München | 0 : 3 | Borussia Dortmund | ||
30-07-2022 | SV Straelen | 3 : 4 | FC St. Pauli | ||
30-07-2022 | FC Viktoria 1889 Berlin | 0 : 3 | VfL Bochum | ||
30-07-2022 | FC Einheit Wernigerode | 0 : 10 | SC Paderborn | ||
30-07-2022 | FV Illertissen | 0 : 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | ||
30-07-2022 | Jahn Regensburg | 4 : 3 | 1. FC Köln | ||
30-07-2022 | SpVgg Bayreuth | 1 : 3 | Hamburger SV | ||
30-07-2022 | SV Elversberg | 4 : 3 | Bayer 04 Leverkusen | ||
30-07-2022 | VfB Lübeck | 1 : 0 | Hansa Rostock | ||
30-07-2022 | Stuttgarter Kickers | 2 : 0 | Greuther Fürth | ||
30-07-2022 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 1 | VfL Wolfsburg | ||
30-07-2022 | Kickers Offenbach | 1 : 4 | Fortuna Düsseldorf | ||
31-07-2022 | BSV SW Rehden | 0 : 4 | SV Sandhausen | ||
31-07-2022 | Bremer SV | 0 : 5 | FC Schalke 04 | ||
31-07-2022 | SV Rödinghausen | 0 : 2 | TSG Hoffenheim | ||
31-07-2022 | 1. FC Kaiserslautern | 1 : 2 | SC Freiburg | ||
31-07-2022 | Blau Weiß Lohne | 0 : 4 | FC Augsburg | ||
31-07-2022 | FV Engers | 1 : 7 | Arminia Bielefeld | ||
31-07-2022 | SV Oberachern | 1 : 9 | Borussia Mönchengladbach | ||
31-07-2022 | TSV Schott Mainz | 0 : 3 | Hannover 96 | ||
31-07-2022 | FC Erzgebirge Aue | 0 : 3 | Mainz 05 | ||
31-07-2022 | Waldhof Mannheim | 5 : 3 | Holstein Kiel | ||
31-07-2022 | Eintracht Braunschweig | 6 : 5 | Hertha BSC | ||
01-08-2022 | Chemnitzer FC | 1 : 2 | 1. FC Union Berlin | ||
01-08-2022 | FC Ingolstadt | 0 : 3 | SV Darmstadt 98 | ||
01-08-2022 | Energie Cottbus | 1 : 2 | Werder Bremen | ||
01-08-2022 | 1. FC Magdeburg | 0 : 4 | Eintracht Frankfurt | ||
30-08-2022 | FC Teutonia Ottensen | 0 : 8 | RB Leipzig | ||
31-08-2022 | FC Viktoria Köln | 0 : 5 | Bayern München | ||
2. Runde | 18-10-2022 | Waldhof Mannheim | 0 : 1 | 1. FC Nürnberg | |
18-10-2022 | RB Leipzig | 4 : 0 | Hamburger SV | ||
18-10-2022 | VfB Lübeck | 0 : 3 | Mainz 05 | ||
18-10-2022 | Stuttgarter Kickers | 0 : 2 | Eintracht Frankfurt | ||
18-10-2022 | TSG Hoffenheim | 5 : 1 | FC Schalke 04 | ||
18-10-2022 | SV Darmstadt 98 | 2 : 1 | Borussia Mönchengladbach | ||
18-10-2022 | SV Elversberg | 0 : 1 | VfL Bochum | ||
18-10-2022 | Eintracht Braunschweig | 1 : 2 | VfL Wolfsburg | ||
19-10-2022 | SV Sandhausen | 8 : 7 | Karlsruher SC | ||
19-10-2022 | SC Paderborn | 5 : 4 | Werder Bremen | ||
19-10-2022 | Hannover 96 | 0 : 2 | Borussia Dortmund | ||
19-10-2022 | SC Freiburg | 2 : 1 | FC St. Pauli | ||
19-10-2022 | 1. FC Union Berlin | 2 : 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | ||
19-10-2022 | VfB Stuttgart | 6 : 0 | Arminia Bielefeld | ||
19-10-2022 | FC Augsburg | 2 : 5 | Bayern München | ||
19-10-2022 | Jahn Regensburg | 0 : 3 | Fortuna Düsseldorf | ||
Achtelfinale | 31-01-2023 | SC Paderborn | 1 : 2 | VfB Stuttgart | |
31-01-2023 | 1. FC Union Berlin | 2 : 1 | VfL Wolfsburg | ||
01-02-2023 | RB Leipzig | 3 : 1 | TSG Hoffenheim | ||
01-02-2023 | Mainz 05 | 0 : 4 | Bayern München | ||
07-02-2023 | SV Sandhausen | 0 : 2 | SC Freiburg | ||
07-02-2023 | Eintracht Frankfurt | 4 : 2 | SV Darmstadt 98 | ||
08-02-2023 | 1. FC Nürnberg | 5 : 3 | Fortuna Düsseldorf | ||
08-02-2023 | VfL Bochum | 1 : 2 | Borussia Dortmund | ||
Viertelfinale | 04-04-2023 | Eintracht Frankfurt | 2 : 0 | 1. FC Union Berlin | |
04-04-2023 | Bayern München | 1 : 2 | SC Freiburg | ||
05-04-2023 | 1. FC Nürnberg | 0 : 1 | VfB Stuttgart | ||
05-04-2023 | RB Leipzig | 2 : 0 | Borussia Dortmund | ||
Halbfinale | 02-05-2023 | SC Freiburg | 1 : 5 | RB Leipzig | |
03-05-2023 | VfB Stuttgart | 2 : 3 | Eintracht Frankfurt |
Letzte Kommentare