Das Sportuniversum - Sportnews / Spieltagsberichte und alles rund um Fußball

CL 2022-23
A
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Liverpool Liverpool 6 5 1 17 6 15
2 SSC Neapel SSC Neapel 5 4 1 17 6 12
3 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 6 2 4 11 16 6
4 Glasgow Rangers Glasgow Rangers 5 0 5 2 19 0


B
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 FC Porto FC Porto 6 4 2 12 7 12
2 Club Brügge KV Club Brügge KV 6 3 1 7 4 11
3 Atlético Madrid Atlético Madrid 6 1 3 5 9 5
4 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 1 3 4 8 5


C
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Bayern München Bayern München 6 6 0 18 2 18
2 Inter Mailand Inter Mailand 6 3 2 10 7 10
3 FC Barcelona FC Barcelona 6 2 3 12 12 7
4 Viktoria Pilsen Viktoria Pilsen 6 0 6 5 24 0


D
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 6 3 1 8 6 11
2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 3 2 7 8 10
3 Sporting Lissabon Sporting Lissabon 6 2 3 8 9 7
4 Olympique Marseille Olympique Marseille 6 2 4 8 8 6


E
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Chelsea London Chelsea London 5 4 1 9 3 12
2 AC Mailand AC Mailand 5 2 2 9 6 7
3 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 5 1 2 4 8 5
4 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 5 1 3 3 8 4


F
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 RB Leipzig RB Leipzig 5 4 1 13 7 12
2 Real Madrid Real Madrid 5 3 1 13 6 10
3 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 5 1 2 7 9 5
4 Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5 0 4 3 14 1


G
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Man. City Man. City 5 3 0 11 1 11
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 5 2 0 9 3 9
3 FC Sevilla FC Sevilla 5 1 3 6 11 4
4 FC Kopenhagen FC Kopenhagen 5 0 3 1 12 2


H
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Benfica Lissabon Benfica Lissabon 5 3 0 14 6 11
2 Paris Paris 5 3 0 13 6 11
3 Juventus Juventus 5 1 4 8 11 3
4 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 5 1 4 6 18 3


Achtelfinale
AC Mailand 1 : 0 Tottenham Hotspur
Paris 0 : 1 Bayern München
Club Brügge KV 0 : 2 Benfica Lissabon
Borussia Dortmund 1 : 0 Chelsea London
Liverpool 2 : 5 Real Madrid
Eintracht Frankfurt 0 : 2 SSC Neapel
RB Leipzig 1 : 1 Man. City
Inter Mailand 1 : 0 FC Porto
Benfica Lissabon 5 : 1 Club Brügge KV
Chelsea London 2 : 0 Borussia Dortmund
Tottenham Hotspur 0 : 0 AC Mailand
Bayern München 2 : 0 Paris
Man. City 7 : 0 RB Leipzig
FC Porto 0 : 0 Inter Mailand
Real Madrid 1 : 0 Liverpool
SSC Neapel 3 : 0 Eintracht Frankfurt