Das Sportuniversum - Sportnews / Spieltagsberichte und alles rund um Fußball

CL 2023-24
A
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Bayern München Bayern München 5 4 0 11 6 13
2 FC Kopenhagen FC Kopenhagen 5 1 2 7 8 5
3 Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 5 1 2 10 12 5
4 Manchester United Manchester United 5 1 3 12 14 4


B
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Arsenal London Arsenal London 5 4 1 15 3 12
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 2 1 7 9 8
3 RC Lens RC Lens 5 1 2 4 10 5
4 FC Sevilla FC Sevilla 5 0 3 6 10 2


C
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Real Madrid Real Madrid 5 5 0 13 5 15
2 SSC Neapel SSC Neapel 5 2 2 8 9 7
3 Sporting Braga Sporting Braga 5 1 3 6 10 4
4 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 5 0 3 4 7 2


D
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Real Sociedad Real Sociedad 5 3 0 7 2 11
2 Inter Mailand Inter Mailand 5 3 0 8 5 11
3 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 5 1 3 3 5 4
4 Benfica Lissabon Benfica Lissabon 5 0 4 4 10 1


E
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Atlético Madrid Atlético Madrid 5 3 0 15 6 11
2 Lazio Rom Lazio Rom 5 3 1 7 5 10
3 Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 5 2 3 8 8 6
4 Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5 0 4 3 14 1


F
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 5 3 1 6 3 10
2 Paris Paris 5 2 2 8 7 7
3 Newcastle United Newcastle United 5 1 2 5 5 5
4 AC Mailand AC Mailand 5 1 2 3 7 5


G
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Man. City Man. City 5 5 0 15 5 15
2 RB Leipzig RB Leipzig 5 3 2 11 9 9
3 BSC Young Boys Bern BSC Young Boys Bern 5 1 3 6 11 4
4 Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad 5 0 4 5 12 1


H
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 FC Barcelona FC Barcelona 5 4 1 10 3 12
2 FC Porto FC Porto 5 3 2 10 5 9
3 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 5 3 2 7 7 9
4 Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 5 0 5 3 15 0