Das Sportuniversum - Sportnews / Spieltagsberichte und alles rund um Fußball

Europa League
A
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 SC Freiburg SC Freiburg 5 4 1 17 5 12
2 West Ham United West Ham United 5 4 1 8 4 12
3 Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus 5 1 3 6 12 4
4 TSC Backa Topola TSC Backa Topola 5 0 4 4 14 1


B
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Olympique Marseille Olympique Marseille 5 3 0 14 9 11
2 Brighton and Hove Albion Brighton and Hove Albion 5 3 1 9 5 10
3 AEK Athen AEK Athen 5 1 3 5 9 4
4 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 5 0 3 7 12 2


C
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Real Betis Real Betis 5 3 2 7 4 9
2 Glasgow Rangers Glasgow Rangers 5 2 1 5 4 8
3 Sparta Prag Sparta Prag 5 2 2 6 6 7
4 Aris Limassol Aris Limassol 5 1 3 6 10 4


D
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 5 3 0 8 4 11
2 Sporting Lissabon Sporting Lissabon 5 2 1 7 6 8
3 SK Sturm Graz SK Sturm Graz 5 1 3 4 6 4
4 Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa 5 1 3 3 6 4


E
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Liverpool Liverpool 5 4 1 16 5 12
2 FC Toulouse FC Toulouse 5 2 1 6 8 8
3 Royale Union Saint-Gilloise Royale Union Saint-Gilloise 5 1 2 3 7 5
4 Linzer ASK Linzer ASK 5 1 4 5 10 3


F
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Stade Rennes Stade Rennes 5 4 1 11 3 12
2 FC Villarreal FC Villarreal 4 3 1 6 5 9
3 Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen 5 1 3 6 8 4
4 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 4 0 3 1 8 1


G
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Slavia Prag Slavia Prag 5 4 1 13 4 12
2 AS Rom AS Rom 5 3 1 9 4 10
3 Servette Genf Servette Genf 5 1 2 4 9 5
4 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 5 0 4 5 14 1


H
Platz
Teams
Spiele Siege Niederlage Tore geschossen Tore bekommen Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 5 5 0 14 2 15
2 Molde FK Molde FK 5 2 2 11 7 7
3 Qarabağ Agdam Qarabağ Agdam 5 2 2 5 8 7
4 BK Häcken BK Häcken 5 0 5 2 15 0